SELECT * FROM g4_category WHERE bo_table='s2' AND LENGTH(ca_id)=2 AND ca_id = '80' LIMIT 1

VHC Hi-Coater(Fully Perforated)

작성자 : 운영자
작성일 : 16-12-01 15:22 조회수 : 2,383




 
VHC Hi-Coater Series (사진 : VHC-48 모델 )
Fully Perforated Volume
Min/Max
(L)
Batch
Size
(Kg)*
Pan
Diameter
Spray
Guns
VHC-48 50 - 200 160 1219 mm (48") 4
VHC-48L 87 - 350 280 1219 mm (48") 5
VHC-48L1 112 - 450 360 1219 mm (48") 6
VHC-60 123 - 490 392 1524 mm (60") 5
VHC-60L 156 - 625 500 1524 mm (60") 6
VHC-60L1 213 - 850 680 1524 mm (60") 6-8
VHC-60L2 250 - 1000 800 1524 mm (60") 8-12
VHC-66 213 - 850 680 1676 mm (66") 6
VHC-66L 250 - 1000 800 1676 mm (66") 8-12
VHC-66L1 325 - 1300 1040 1676 mm (66") 10-12

이용약관

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

사이트맵

회사소개
제품소개
고객센터