SELECT * FROM g4_category WHERE bo_table='s2' AND LENGTH(ca_id)=2 AND ca_id = '80' LIMIT 1

LDCS-Plus

작성자 : 운영자
작성일 : 16-12-01 11:49 조회수 : 2,266
 

LDCS PLUS
 
LDCS-Plus Volume
Min/Max
(L)
Batch
Size
(Kg)*
Pan
Diameter
1.5L 0.4 - 1.5 1.1 292 mm (11.5")
2.5L 0.6 - 2.5 1.9 330 mm (13.0")
4.0L 1.0 - 4.0 3.0 381 mm (15.0")
6.0L 1.5 - 6.0 4.5 406 mm (16.0")
8.0L 2.0 - 8.0 6.0 445 mm (17.5")
11L 2.8 - 11.0 8.3 482 mm (19")
15L 3.8 - 15.0 11.3 521 mm (20.5")
20L 5.0 - 20.0 15.0 559 mm (22")

이용약관

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

사이트맵

회사소개
제품소개
고객센터